Agenda de Citas
Lunes 30 de Junio 2025
Hora | Consultorio 1 | Consultorio 2 | Consultorio 3 | Faciales |
9 am | ||||
10 am | ||||
11 am | ||||
12 pm | ||||
1 pm | ||||
2 pm | ||||
3 pm | ||||
4 pm | ||||
5 pm | ||||
6 pm | ||||
7 pm |
Hora | Consultorio 1 | Consultorio 2 | Consultorio 3 | Faciales |
9 am | ||||
10 am | ||||
11 am | ||||
12 pm | ||||
1 pm | ||||
2 pm | ||||
3 pm | ||||
4 pm | ||||
5 pm | ||||
6 pm | ||||
7 pm |